| Datum | Erneuerbarer Anteil |
|---|---|
| 01.01.2024 | 102,7 % |
| 02.01.2024 | 78,8 % |
| 03.01.2024 | 89,3 % |
| 04.01.2024 | 104,8 % |
| 05.01.2024 | 81,7 % |
| 06.01.2024 | 84,4 % |
| 07.01.2024 | 114,0 % |
| 08.01.2024 | 91,6 % |
| 09.01.2024 | 64,9 % |
| 10.01.2024 | 64,1 % |
| 11.01.2024 | 65,6 % |
| 12.01.2024 | 71,8 % |
| 13.01.2024 | 72,8 % |
| 14.01.2024 | 77,1 % |
| 15.01.2024 | 76,0 % |
| 16.01.2024 | 71,4 % |
| 17.01.2024 | 59,9 % |
| 18.01.2024 | 62,9 % |
| 19.01.2024 | 80,3 % |
| 20.01.2024 | 71,9 % |
| 21.01.2024 | 63,3 % |
| 22.01.2024 | 66,4 % |
| 23.01.2024 | 66,2 % |
| 24.01.2024 | 77,1 % |
| 25.01.2024 | 105,5 % |
| 26.01.2024 | 82,8 % |
| 27.01.2024 | 121,0 % |
| 28.01.2024 | 84,6 % |
| 29.01.2024 | 76,3 % |
| 30.01.2024 | 86,8 % |
| 31.01.2024 | 60,1 % |
| 01.02.2024 | 69,9 % |
| 02.02.2024 | 78,0 % |
| 03.02.2024 | 103,5 % |
| 04.02.2024 | 113,2 % |
| 05.02.2024 | 102,7 % |
| 06.02.2024 | 91,2 % |
| 07.02.2024 | 83,8 % |
| 08.02.2024 | 75,3 % |
| 09.02.2024 | 72,6 % |
| 10.02.2024 | 106,6 % |
| 11.02.2024 | 101,1 % |
| 12.02.2024 | 79,7 % |
| 13.02.2024 | 82,2 % |
| 14.02.2024 | 62,3 % |
| 15.02.2024 | 62,8 % |
| 16.02.2024 | 83,4 % |
| 17.02.2024 | 70,8 % |
| 18.02.2024 | 84,1 % |
| 19.02.2024 | 76,5 % |
Die Grafik zeigt, wie hoch der tägliche Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen an der Tages-Netzlast in Österreich war. Zu den berücksichtigten erneuerbaren Energiequellen zählen Solarenergie, Windkraft, die erneuerbaren Anteile aus Müllverbrennung sowie Wasserkraft (Lauf- und Speicherkraftwerke).
ENTSO-E Transparency Platform (Stand: 24.02.2026)